110000 μονάδες λούμεν 8000hours αυξάνονται την οδηγημένη αντικατάσταση αλιευτικών σκαφών βολβών λαμπτήρων 1000w
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Αριθμό μοντέλου: | 1000w MH λαμπτήρας αλιείας |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εσωτερικό κιβώτιο, χαρτοκιβώτια εξαγωγής, cOem |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες για S/O, 15-35 ημέρες για το PO |
Όροι πληρωμής: | 30% κατάθεση, 70% πριν από την παράδοση |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολο το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Γυαλί | Μορφή: | BT180 |
---|---|---|---|
Watt: | 1000w | Χρήση: | Αλιεύοντας λαμπτήρας |
Υποδοχή: | E39 E40 | Διάρκεια ζωής: | 8000 ώρες |
Υψηλό φως: | 8000hours αυξηθείτε το βολβό λαμπτήρων,110000 μονάδες λούμεν αυξάνονται το βολβό λαμπτήρων,1000w που οδηγούνται αυξάνονται τους ελαφριούς βολβούς αντικατάστασης |
Περιγραφή προϊόντων
1000w αυξηθείτε τη λάμπα φωτός E39 E40 BT180 για το αλιευτικό σκάφος
Στοιχείο |
Βολτ. (β) |
Βάση | Μορφή | Temp χρώματος. |
Έρμα Λύσεις |
Μονάδες λούμεν |
CRI (RA) |
Μέση ζωή (ώρες) |
1000w MH λαμπτήρας αλιείας | 110/220 | E39/E40 | BT180 | 3000/4000/6000 | ΝΑΙ | 110.000 | 75 | 8.000 |
1500w MH λαμπτήρας αλιείας | 110/220 | E39/E40 | BT180 | 3000/4000/6000 | ΝΑΙ | 170.000 | 75 | 8.000 |
2000w MH λαμπτήρας αλιείας | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | ΝΑΙ | 220.000 | 75 | 8.000 |
3000w MH λαμπτήρας αλιείας | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | ΝΑΙ | 350.000 | 75 | 8.000 |
4000w MH λαμπτήρας αλιείας | 110/220 | E39/E40 | BT220 | 3000/4000/6000 | ΝΑΙ | 420.000 | 75 | 8.000 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν